Засгийн газрын 2014 оны 299 дүгээр
тогтоолын хавсралт
Баруун бүсийн аймаг дундын отрын бэлчээрийн
хилийн цэс (баян нуруу)
Цэгийн дугаар | Газрын нэр | Уртраг | Өргөрөг | Талбайн хэмжээ мян/га |
Ховд аймгийн Дарви сум : | 105.2 | |||
1 | Жанжин худаг | 93030’31.5 | 47034’00.58 | |
2 | Жанжин овоо | 93030’54.77 | 47034’00.2 | |
3 | 1171.8 тоот өндөрлөг | 93034’22.04 | 47031’15.18 | |
4 | 1202.7 тоот өндөрлөг | 93038’58.8 | 47029’30.81 | |
5 | 1253.2 тоот өндөрлөг | 93043’05.13 | 47026’39.56 | |
6 | 1369.2 тоот өндөрлөг | 93047’29.72 | 47020’56.2 | |
7 | 1600.2 тоот өндөрлөг | 93059’28.5 | 47018’22.6 | |
8 | Дугуй цахир | 94001’28.42 | 47016’24.29 | |
9 | Лонжид | 94003’28.76 | 47014’48.1 | |
10 | Далтын толгод | 94002’32.48 | 47012’46.24 | |
11 | Ясан овоо | 94009’19.39 | 46059’32.63 | |
12 | Хүйсийн задгай хүрэн толгой | 94016’25.06 | 46051’22.88 | |
13 | 1442.6 тоот өндөрлөг | 94018’24.9 | 46046’43.4 | |
14 | Баян нурууны хойд бэл | 94008’17.0 | 46044’03.6 | |
15 | Баян нурууны хойд бэл | 94007’45.0 | 46044’03.6 | |
16 | Баян нурууны хойд бэл | 94007’45.0 | 46045’01.52 | |
17 | Баян нурууны хойд бэл | 94003’59.73 | 46045’01.52 | |
18 | Баян нурууны баруун нуруу | 94003’59.73 | 46043’17.35 | |
19 | Тунгалаг худаг | 93055’52.6 | 46043’27.94 | |
20 | Хөх хаврын хуралдаа 1 дүгээр шон | 93050’15.49 | 46037’17.83 | |
21 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93050’10.94 | 46037’13.69 | |
22 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93050’03.73 | 46037’11.22 | |
23 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’52.32 | 46037’09.5 | |
24 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’48.9 | 46037’08.65 | |
25 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’46.17 | 46037’07.6 | |
26 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’43.7 | 46037’06.01 | |
27 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’36.7 | 46036’59.18 | |
28 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’27.44 | 46036’53.64 | |
29 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’24.64 | 46036’52.11 | |
30 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’16.21 | 46036’47.92 | |
31 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93049’05.16 | 46036’45.44 | |
32 | Дарви сумын хилийг дагаж 2 км | 93048’43.71 | 46036’46.35 | |
33 | Хонгор толгой 2590 тоот өндөрлөг | 93048’16.53 | 46037’12.07 | |
34 | 2101 тоот өндөрлөг | 93054’52.32 | 46043’40.23 | |
35 | 2305 тоот өндөрлөг | 93059’33.31 | 46044’37.41 | |
36 | Ар улаан булаг | 94009’02.23 | 46045’39.07 | |
37 | 1393.2 тоот өндөрлөг | 94004’40.4 | 46058’56.85 | |
38 | 1569.9 тоот өндөрлөг | 94001’33.75 | 47007’20.9 | |
39 | 1645 тоот өндөрлөг | 93057’05.46 | 47012’02.03 | |
40 | 1606 тоот өндөрлөг | 93053’33.78 | 47013’12.76 | |
41 | Дөрвөн толгой 1505 тоот өндөрлөг | 93050’22.15 | 47017’11.91 | |
42 | 1428 тоот өндөрлөг | 93039’58.38 | 47018’27.32 | |
43 | 1505 тоот өндөрлөг | 93034’23.88 | 47019’25.38 | |
44 | Тунгалаг худгаас зүүн зүгт 1.7 км | 93029’59.64 | 47019’24.05 | |
45 | Тунгалаг худгаас зүүн хойд зүгт 2 км | 93029’59.63 | 47020’01.56 | |
46 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93029’03.25 | 47020’01.56 | |
47 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93029’56.9 | 47021’20.43 | |
48 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’22.34 | 47022’13.36 | |
49 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’23.94 | 47022’16.69 | |
50 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’45.31 | 47023’19.93 | |
51 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’45.97 | 47023’28.43 | |
52 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’53.82 | 47023’53.29 | |
53 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93031’09.95 | 47024’36.69 | |
54 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93031’02.54 | 47026’27.68 | |
55 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93031’00.36 | 47028’06.02 | |
56 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’56.43 | 47028’48.54 | |
57 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’52.51 | 47029’00.97 | |
58 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’52.29 | 47029’07.8 | |
59 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’53.82 | 47029’15.8 | |
60 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’53.82 | 47029’29.97 | |
61 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’51.85 | 47030’45.02 | |
62 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’46.62 | 47031’04.61 | |
63 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’45.31 | 47031’16.6 | |
64 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’40.95 | 47031’29.69 | |
65 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’30.48 | 47032’18.75 | |
66 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’27.87 | 47032’34.01 | |
67 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’25.25 | 47032’56.91 | |
68 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’22.2 | 47033’15.88 | |
69 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’16.96 | 47033’28.09 | |
70 | Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам | 93030’08.68 | 47033’42.44 |
Аймаг дундын отрын бүс
Бидэнтэй нэгдэх